- Description du lotissement
- Terrains (Phase 2 pré-vente)
- Architecture
- Jumelés & Unifamiliale du Faubourg
- Activités
Terrains
| No. | Lot | Superficie | Prix | VENDU |
| 1 | 787 | 796m2 / 8572p2 | N/A | ![]() |
| 10 | 756 | 480m2 / 5167p2 | N/A | ![]() |
| 100 | 758 | 634m2 / 6819p2 | N/A | ![]() |
| 101 | 759 | 548m2 / 5894p2 | N/A | ![]() |
| 102 | 760 | 578m2 / 6226p2 | N/A | ![]() |
| 103 | 761 | 798m2 / 8589p2 | N/A | ![]() |
| 11 | 762 | 485m2 / 5224p2 | N/A | ![]() |
| 12 | 763 | 592m2 / 6372p2 | N/A | ![]() |
| 13 | 764 | 922m2 / 9926p2 | N/A | ![]() |
| 14 | 765 | 1202m2 / 12935p2 | N/A | ![]() |
| 15 | 766 | 1279m2 / 13771p2 | 96000$ | ![]() |
| 16 | 767 | 1036m2 / 11152p2 | N/A | ![]() |
| 17 | 768 | 1400m2 / 15069p2 | N/A | ![]() |
| 2 | 788 | 599m2 / 6450p2 | N/A | ![]() |
| 21 | 769 | 715m2 / 7691p2 | 60000$ | ![]() |
| 22 | 770 | 718m2 / 7730p2 | N/A | ![]() |
| 23 | 771 | 770m2 / 8283p2 | N/A | ![]() |
| 24 | 772 | 667m2 / 7180p2 | 60000$ | ![]() |
| 25 | 773 | 807m2 / 8684p2 | N/A | ![]() |
| 27 | 774 | 554m2 / 5964p2 | N/A | ![]() |
| 28 | 775 | 760m2 / 8179p2 | N/A | ![]() |
| 29 | 776 | 860m2 / 9255p2 | N/A | ![]() |
| 3 | 789 | 578m2 / 6219p2 | N/A | ![]() |
| 30 | 777 | 818m2 / 8804p2 | N/A | ![]() |
| 32 | 778 | 1086m2 / 11694p2 | N/A | ![]() |
| 33 | 779 | 1116m2 / 12013p2 | N/A | ![]() |
| 34 | 780 | 804m2 / 8654p2 | N/A | ![]() |
| 36 | 782 | 772m2 / 8314p2 | N/A | ![]() |
| 37 | 783 | 684m2 / 7361p2 | N/A | ![]() |
| 4 | 790 | 636m2 / 6845p2 | N/A | ![]() |
| 5 | 784 | 704m2 / 7577p2 | N/A | ![]() |
| 54 | 506-5 | 951m2 / 10236p2 | N/A | ![]() |
| 55 | 506-6 | 841m2 / 9052p2 | N/A | ![]() |
| 6 | 785 | 729m2 / 7848p2 | N/A | ![]() |
| 7 | 786 | 586m2 / 6312p2 | N/A | ![]() |
| 8 | 791 | 542m2 / 5835p2 | N/A | ![]() |
| 9 | 792 | 488m2 / 5255p2 | N/A | ![]() |
| 98 | 793 | 571m2 / 6143p2 | N/A | ![]() |
| 99 | 757 | 567m2 / 6098p2 | N/A | ![]() |





